| 進路・進学NEXT STAGE |
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
| 群馬大学 | 共同教育学部 | 2 |
| 群馬大学 | 理工学部 | 6 |
| 群馬大学 | 医学部 | 2 |
| 群馬大学 | 情報学部 | 1 |
| 新潟大学 | 経済科学部 | 1 |
| 金沢大学 | 医薬保健学域 | 1 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 1 |
| 計 | 14 | |
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
| 防衛大学校 | 理工学部 | 1 |
| 計 | 1 | |
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 3 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射学部 | 2 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 3 |
| 群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1 |
| 高崎経済大学 | 経済学部 | 2 |
| 前橋工科大学 | 工学部 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 1 |
| 新潟県立大学 | 人間生活学部 | 1 |
| 長野大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | 1 |
| 島根県立大学 | 国際関係学部 | 1 |
| その他公立大学 | 10 | |
| 計 | 30 | |
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
| 酪農学園大学 | 獣医学部 | 1 |
| 星槎道都大学 | 経営学部 | 1 |
| 富士大学 | 経済学部 | 1 |
| 仙台大学 | 体育学部 | 1 |
| 東北福祉大学 | 1 | |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 2 |
| 秀明大学 | 総合経営学部 | 3 |
| 流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
| 植草学園大学 | 発達教育学部 | 1 |
| 足利大学 | 工学部 | 2 |
| 作新学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 獨協医科大学 | 看護学部 | 1 |
| 白鴎大学 | 法学部 | 1 |
| 育英大学 | 教育学部 | 21 |
| 関東学園大学 | 経済学部 | 2 |
| 上武大学 | ビジネス情報学部 | 7 |
| 上武大学 | 看護学部 | 4 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 11 |
| 高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 1 |
| 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 5 |
| 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 5 |
| 高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | 1 |
| 高崎商科大学 | 商学部 | 4 |
| 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 4 |
| 群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 3 |
| 群馬医療福祉大学 | 医療技術学部 | 5 |
| 群馬パース大学 | 医療技術学部 | 2 |
| 群馬パース大学 | リハビリ学部 | 4 |
| 群馬パース大学 | 看護学部 | 1 |
| 東京福祉大学 | 心理学部 | 2 |
| 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 東京福祉大学 | 教育学部 | 1 |
| ぐんま未来大学 | 医療保険学部 | 3 |
| 共栄大学 | 国際経営学部 | 1 |
| 埼玉学園大学 | 人間学部 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 人間社会学部 | 2 |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 8 |
| 城西大学 | 経済学部 | 2 |
| 城西大学 | 経営学部 | 5 |
| 城西大学 | 薬学部 | 1 |
| 尚美学園大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 3 |
| 駿河台大学 | 法学部 | 2 |
| 駿河台大学 | メディア情報学部 | 1 |
| 聖学院大学 | 政治経済学部 | 2 |
| 東京国際大学 | 経済学部 | 1 |
| 東京国際大学 | 国際関係学部 | 7 |
| 東京国際大学 | 医療健康学部 | 1 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 4 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 2 |
| 日本工業大学 | 建築学部 | 1 |
| 日本工業大学 | 先進工学部 | 1 |
| 文教大学 | 経営学部 | 1 |
| 文教大学 | 国際学部 | 1 |
| 文教大学 | 情報学部 | 3 |
| 文教大学 | 人間科学部 | 2 |
| 文教大学 | 文学部 | 2 |
| 文教大学 | 健康栄養学部 | 1 |
| 平成国際大学 | 情報デザイン学部 | 1 |
| 目白大学 | 経営学部 | 1 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 1 |
| 国際武道大学 | 体育学部 | 1 |
| 淑徳大学 | 教育学部 | 1 |
| 城西国際大学 | メディア学部 | 2 |
| 千葉工業大学 | 情報変革学部 | 2 |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | 2 |
| 中央学院大学 | 商学部 | 1 |
| 帝京平成大学 | 健康医療学部 | 6 |
| 帝京平成大学 | 健康メデ学部 | 3 |
| 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 1 |
| 清和大学 | 法学部 | 3 |
| 麗澤大学 | 経済学部 | 1 |
| 青山学院大学 | 法学部 | 1 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 1 |
| 亜細亜大学 | 法学部 | 1 |
| 亜細亜大学 | 経営学部 | 1 |
| 亜細亜大学 | 健康スポーツ科学部 | 1 |
| 桜美林大学 | 航空学群 | 1 |
| 北里大学 | 獣医学部 | 1 |
| 北里大学 | 医療衛生学部 | 1 |
| 北里大学 | 健康科学部 | 1 |
| 北里大学 | 1 | |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 1 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 環境情報 | 1 |
| 工学院大学 | 情報学部 | 1 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 2 |
| 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 |
| 国士舘大学 | 体育学部 | 1 |
| 国士舘大学 | 政経学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 2 |
| 実践女子大学 | 食料学部 | 1 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 |
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 | 1 |
| 順天堂大学 | スポーツ健康学部 | 1 |
| 白百合女子大学 | 文学部 | 2 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 1 |
| 成蹊大学 | 経営学部 | 1 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 1 |
| 成城大学 | 経済学部 | 1 |
| 専修大学 | 経済学部 | 5 |
| 専修大学 | 法学部 | 3 |
| 創価大学 | 経済経営学部 | 1 |
| 大正大学 | 表現学部 | 1 |
| 大正大学 | 人間学部 | 1 |
| 大正大学 | 文学部 | 1 |
| 大正大学 | 地域創生学部 | 2 |
| 大正大学 | 臨床心理学部 | 1 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 3 |
| 大東文化大学 | 国際関係学部 | 2 |
| 大東文化大学 | 外国語学部 | 3 |
| 大東文化大学 | 経営学部 | 1 |
| 大東文化大学 | 経済学部 | 1 |
| 大東文化大学 | 社会学部 | 1 |
| 拓殖大学 | 政経学部 | 4 |
| 拓殖大学 | 国際学部 | 3 |
| 拓殖大学 | 外国語学部 | 2 |
| 玉川大学 | 文学部 | 1 |
| 玉川大学 | 経営学部 | 1 |
| 玉川大学 | 教育学部 | 1 |
| 中央大学 | 商学部 | 1 |
| 津田塾大学 | 1 | |
| 帝京大学 | 文学部 | 1 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 2 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 2 |
| 帝京大学 | 薬学部 | 1 |
| 東海大学 | 文学部 | 2 |
| 東海大学 | 政治経済学部 | 1 |
| 東海大学 | 体育学部 | 2 |
| 東海大学 | 国際学部 | 1 |
| 東海大学 | 情報通信学部 | 2 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 1 |
| 東京経済大学 | 現代法学部 | 2 |
| 東京経済大学 | 経済学部 | 2 |
| 東京工科大学 | 医療保健学部 | 1 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 4 |
| 東京女子大学 | 1 | |
| 東京造形大学 | 造形学部 | 2 |
| 東京造形大学 | デザイン学部 | 1 |
| 東京農業大学 | 生命科学部 | 1 |
| 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 1 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 1 |
| 東京理科大学 | 先進工学部 | 2 |
| 東洋大学 | 法学部 | 4 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 3 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 1 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 1 |
| 東洋大学 | 文学部 | 1 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 2 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 2 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 2 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 1 |
| 東洋大学 | 福祉社会学部 | 2 |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 1 |
| 日本大学 | 法学部 | 1 |
| 日本大学 | 経済学部 | 3 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 1 |
| 日本大学 | 文理学部 | 1 |
| 日本大学 | 工学部 | 2 |
| 日本大学 | スポーツ科学部 | 2 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 3 |
| 日本体育大学 | スポーツ文化学部 | 1 |
| 日本文化大学 | 法学部 | 2 |
| 法政大学 | 法学部 | 1 |
| 法政大学 | 文学部 | 1 |
| 法政大学 | キャリアデザイン学部 | 1 |
| 武蔵大学 | 経済学部 | 2 |
| 武蔵野大学 | 経済学部 | 1 |
| 武蔵野大学 | 経営学部 | 1 |
| 武蔵野大学 | 法学部 | 2 |
| 武蔵野大学 | グローバル学部 | 2 |
| 武蔵野大学 | ウェルビーイング学部 | 1 |
| 明治大学 | 商学部 | 1 |
| 明治大学 | 理工学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 法学部 | 3 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 社会学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
| 明星大学 | 教育学部 | 2 |
| 立教大学 | 法学部 | 2 |
| 立教大学 | スポーツウェルネス学部 | 1 |
| 立正大学 | 経営学部 | 1 |
| 立正大学 | データサイエンス学部 | 1 |
| 早稲田大学 | 商学部 | 1 |
| 早稲田大学 | 人間科学部 | 1 |
| 麻布大学 | 獣医学部 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済学部 | 1 |
| 神奈川大学 | 経営学部 | 2 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 4 |
| 神奈川大学 | 法学部 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 教育学部 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 1 |
| 関東学院大学 | 法学部 | 1 |
| 関東学院大学 | 経済学部 | 2 |
| 関東学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 関東学院大学 | 国際文化学部 | 1 |
| 桐蔭横浜大学 | 法学部 | 2 |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 6 |
| 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 2 |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 4 |
| 金沢工業大学 | 情報理工学部 | 1 |
| 金沢学院大学 | 経済学部 | 1 |
| 北陸大学 | 医療保健学部 | 1 |
| 山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 2 |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 | 1 |
| 諏訪東京理科大学 | 工学部 | 1 |
| 松本大学 | 人間健康学部 | 1 |
| 静岡産業大学 | 1 | |
| 中京大学 | スポーツ学部 | 1 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 1 |
| 同志社大学 | 経済学部 | 1 |
| 同志社大学 | 文化情報学部 | 1 |
| 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 1 |
| 岡山理科大学 | 獣医学部 | 1 |
| 計 | 405 | |
| 学校名 | 学部名 | 合格者数 |
| 育英短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 8 |
| 育英短期大学 | 保育学科 | 27 |
| ぐんま未来大学短期大学部 | アート・デザイン学科 | 1 |
| 新島学園短期大学 | キャリアデザイン学科 | 2 |
| 新島学園短期大学 | コミュニティ子ども学科 | 1 |
| 高崎商科大学短期大学部 | 1 | |
| 埼玉女子短期大学 | 商学科 | 1 |
| 埼玉女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 2 |
| 東京交通短期大学 | 1 | |
| 目白大学短期大学部 | ビジネス社会学科 | 1 |
| 計 | 45 | |
| 関連ニュース |
| 関連ニュース |
|
2026.1.15
トピック
【進路指導室より】
大学入学共通テスト激励会
|
2025.11.20
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム ~ eスポーツ大会の運営 ~
|
2025.8.7
進路指導室より
【進路指導室より】
校内看護体験
|
|
2026.1.15
トピック
【進路指導室より】
大学入学共通テスト激励会
|
2025.11.20
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム ~ eスポーツ大会の運営 ~
|