部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | テニス道(テニスを通して人格形成) |
方針 | テニスの初心者であっても経験者であっても分け隔てなくとにかくテニスをやってみたい人を受け入れる。練習・試合を通してチームメイトを愛しむ気持ち、他校のライバルを敬う気持ち、試合を運営して下さる役員の方々を尊ぶ心、暑さ寒さ苦しい練習にも耐える精神力を育成してゆく。そしてテニスを生涯スポーツとできるように導いてゆく。 |
練習時間 |
月・火・木・金の放課後、土曜日が活動日 (水曜は休み、日曜は自主練習)で2~3時間 |
練習内容 |
・各ショットの基礎的な球出し練習 ・試合形式の練習 ・筋力トレーニング ・他校との練習試合 |
主な実績 |
令和4年度 | ||
令和4年度 | 県高校総体 | 団体戦準優勝 |
関東大会 | 団体戦出場 | |
インターハイ予選 | 団体戦優勝、個人戦シングルス準優勝 | |
高知インターハイ | 出場 | |
新人戦 | 団体戦準優勝 | |
関東選抜大会 | 出場 | |
令和3年度 | ||
令和3年度 | 県高校総体 | 団体戦準優勝・個人戦複優勝・個人戦単3位 |
関東大会 | 団体戦出場 | |
県新人戦 | 優勝 | |
関東選抜大会 | 出場 | |
令和元年度 | ||
令和元年度 | 県高校総体 | 団体戦優勝・個人戦単複準優勝 |
関東大会 | 団体戦・個人戦単複出場 | |
関東選抜大会 | 出場 | |
平成30年度 | ||
平成30年度 | 県高校総体 | 団体戦準優勝・個人戦単優勝 |
インターハイ予選 | 団体戦準優勝・個人戦単優勝 | |
関東大会 | 団体戦・個人戦単出場 | |
インターハイ | 個人戦単出場 | |
平成29年度 | ||
平成29年度 | 県高校総体 | 団体戦準優勝・個人戦単準優勝 |
インターハイ予選 | 団体戦準優勝・個人戦単準優勝・複優勝 | |
関東大会 | 団体戦・個人戦単出場 | |
インターハイ | 個人戦単・複出場 | |
県新人戦 | 団体戦準優勝・個人戦単優勝 | |
関東選抜大会 | 出場 | |
全国選抜大会 | 団体戦出場・個人戦(7位) | |
平成28年度 | 県高校総体 | 団体戦優勝・個人戦複優勝 |
インターハイ予選 | 団体戦準優勝・個人戦単優勝・複優勝 | |
関東大会 | 団体戦・個人戦複出場 | |
インターハイ | 個人戦単・複出場 | |
県新人戦 | 団体戦準優勝・個人戦単優勝 | |
関東選抜大会 | 出場 | |
全国選抜大会 | 団体戦出場・個人戦(7位) | |
最新活動レポート |
2022
10.29
|
【テニス部(女子)】 新人大会 団体戦 準優勝 (女子テニス 10/29) |
2022.8.2
クラブ活動
【テニス部(女子)】
インターハイ テニス女子
|
2022.6.19
クラブ活動
【テニス部(女子)】
国体予選 テニス少年女子シングルス
|
2022.6.13
クラブ活動
【テニス部(女子)】
関東大会 (6/11 女子テニス【団体戦】)
|
2022.8.2
クラブ活動
【テニス部(女子)】
インターハイ テニス女子
|
2022.6.19
クラブ活動
【テニス部(女子)】
国体予選 テニス少年女子シングルス
|