部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 目指すは、世界。そして、水泳の愛好者となること。 |
方針 | 初心者から上級者までその泳力に応じた練習と文武両道。 |
練習時間 |
基本的には各スイミングクラブの練習時間。 公共施設を利用した練習を希望する場合は、週2~3回、各2時間程度の練習。 |
練習内容 |
1.各スイミングクラブの練習に参加し、各自の泳力を高めていく。 2.スイミングクラブに所属していない生徒は、公共施設を利用して練習を行う。 3.大会に前橋育英チームとして参加し、一丸となって勝利を目指す。 4.県高体連主催のリーダー養成研修会等に前橋育英の生徒として参加する。 5.定期的に行うミーティングをとおして、部員間の親睦を深める。 |
進路先 |
主な実績 |
令和4年度 | |||
令和4年度 | 全国高等学校総合体育大会 | 男子200mバタフライ5位 | |
男子100mバタフライ5位 | |||
第57回県高校総体 水泳競技会競泳学校対抗 | 男子優勝 | ||
女子6位 | |||
令和2年度 | |||
令和2年度 | 群馬県高等学校新人水泳競技大会 | 男子個人 3種目 優勝 | |
リレー2種目 優勝 | |||
女子個人 3種目 優勝 | |||
県高校総体、県高校選手権、関東高校、インターハイ、国民体育大会の各大会はいずれもコロナ禍により中止 | |||
令和元年度 | |||
令和元年度 | 第70回関東高校県予選会 | 学校対抗 第2位 | |
兼 第71回群馬県高校選手権 | 個人 2種目 優勝 | ||
リレー1種目 優勝 | |||
第70回関東高校水泳大会 (33年連続出場) | リレー1種目 優勝 | ||
第54回群馬県高校総体 | 学校対抗 第2位 | ||
個人 3種目 優勝 | |||
群馬県高等学校新人水泳競技大会 | 男子個人 2種目 優勝 | ||
女子個人 2種目 優勝 | |||
第74回いきいき茨城ゆめ国体 (33年連続出場) | 個人3種目出場 リレーメンバーとして1種目出場 | ||
平成30年度 | |||
平成30年度 | 第69回関東高校県予選会(6/9~10) | 学校対抗 競泳男子12年連続24回目の優勝 | |
兼 第70回県高校選手権 | 個人6種目・リレー3種目で優勝(男子) | ||
第69回関東高校水泳大会(7/21~23) (32年連続出場) | 競泳 個人 4種目・リレー3種目出場(男子) | ||
第53回県高校総体水泳大会(8/1) | 学校対抗 競泳男子12年連続24回目の優勝 | ||
個人7種目・リレー3種目で優勝(男子) | |||
第86回日本高等学校選手権水泳競技大会(8/17~20)(32年連続出場) | 競泳 個人 4種目・リレー3種目出場(男子) | ||
県高校新人水泳競技大会(8/24) | 個人入賞 3種目(男子)2種目(女子) | ||
第73回国体(32年連続出場) | 競泳・OWS出場 | ||
平成29年度 | |||
平成29年度 | 第68回関東高校県予選会(6/17~18) 兼 第69回県高校選手権 | 学校対抗 競泳男子11年連続23回目の優勝 | |
個人4種目・リレー3種目で優勝(男子) | |||
第68回関東高校水泳大会(7/22~24) | 競泳 優勝 1種目(男子)入賞 2種目(男子) | ||
(31年連続出場) | 飛込・高飛込 入賞(男子) | ||
第52回県高校総体水泳大会(8/1) | 学校対抗 競泳男子11年連続23回目の優勝 | ||
個人5種目・リレー2種目で優勝(男子) | |||
第85回日本高等学校選手権水泳競技大会(8/17~20)(31年連続出場) | 1500m自由形 優勝(男子) | ||
県高校新人水泳競技大会(8/24) | 個人入賞 3種目(男子)1種目(女子) | ||
えひめ国体(31年連続出場) | 競泳・飛込・OWS出場 | ||
平成28年度 | |||
平成28年度 | 第67回関東高校県予選会(6/18~19) | 個人10種目で優勝(男子) | |
第67回関東高校水泳大会(7/23~25) | 優勝 1種目(男子) | ||
入賞 4種目(男子) | |||
第51回県高校総体水泳大会(8/1) | 総合優勝(男子 10年連続22回目) | 個人優勝 9種目(男子) | リレー優勝 2種目(男子) | 第84回日本高等学校選手権水泳競技大会(8/17~20) | 1500m自由形 3位(男子) |
県高校新人水泳競技大会(8/24) | 個人入賞 6種目(男子) | リレー入賞 1種目(男子) | |
平成26年度 | |||
平成26年度 | 県高校総体 | 優勝(男子) | |
インターハイ | 入賞(男子) | ||
長崎国民体育大会 | 入賞(男子) | ||
平成23年度 | |||
平成23年度 | 県高校総体 | 優勝(男子) | |
山口国体 | バタフライ 優勝(男子) | ||
平成22年度 | |||
平成22年度 | 関東大会(24年連続出場) | ・競泳/個人15種目 男子11名女子2名出場 | |
個人男子2種目入賞、800mリレー 第3位入賞 | |||
・飛込/学校対抗 男子第4位 女子第6位 | |||
個人男女各2種目出場、個人男女各2種目入賞 | |||
県高校総体 | ・競泳/学校対抗 競泳男子総合優勝(4年連続16回目) | ||
・全16種目中 10種目優勝 | |||
・飛込/個人男子2種目優勝、個人女子2種目準優勝 | |||
平成21年度 | |||
平成21年度 | 関東大会(23年連続出場) | ・競泳/学校対抗 男子第4位 | |
個人11名出場・リレー2種目5名出場 | |||
・個人男子6種目入賞(内2種目準優勝) | |||
・ リレー2種目入賞 | |||
・飛込/個人2種目出場 | |||
県高校総体 | ・競泳/学校対抗 競泳男子総合優勝(3年連続15回目) | ||
・全16種目中 13種目優勝 | |||
・飛込/個人女子2種目3位 | |||
インターハイ | ・競泳/個人男子8名出場 個人男子2種目入賞 | ||
・リレー1種目入賞 | |||
国民体育大会 | ・競泳/個人男子8種目7名出場 | ||
平成20年度 | |||
平成20年度 | 関東大会(22年連続出場) | ・競泳/学校対抗 男子第7位、個人12種目 | |
・リレー3種目9名出場、個人男子7種目入賞 | |||
・飛込/学校対抗 女子準優勝、個人女子2種目準優勝 | |||
県高校総体 | ・競泳/学校対抗 競泳男子総合優勝(2年連続14回目) | ||
個人男子7種目優勝、リレー3種目優勝 | |||
・飛込/個人女子2種目優勝 | |||
インターハイ (22年連続出場) | ・競泳/個人男子5種目 | ||
・リレー3種目出場 個人男子1種目入賞 | |||
・飛込/学校対抗 女子総合準優勝、個人女子2種目 | |||
国民体育大会 | 第3位 | ||
・競泳/個人男子6種目出場 | |||
個人男子5種目入賞(2種目準優勝 1種目3位) | |||
・リレー3種目出場 リレー1種目入賞 | |||
・飛込/個人女子2種目出場 | |||
個人女子1種目優勝、1種目準優勝 | |||
平成19年度 | |||
平成19年度 | 関東大会(21年連続出場) | ・競泳/個人12種目 | |
・リレー3種目8名出場 個人男子2種目入賞 | |||
・飛込/学校対抗 男子優勝・女子準優勝 | |||
個人男子2種目優勝、個人女子2種目準優勝 | |||
県高校総体 | ・競泳/学校対抗 競泳男子総合優勝(6年ぶり13回目) | ||
個人男子5種目優勝、リレー3種目優勝 | |||
・飛込/個人男子2種目優勝 | |||
個人女子2種目準優勝 | |||
第83回日本選手権水泳競技大会飛込競技 | ・個人男子1種目優勝 | ||
インターハイ (21年連続出場) | シングルス ベスト32 | ||
・競泳/個人男子4種目・リレー2種目出場 | |||
・飛込/学校対抗 男子総合優勝、個人男子2種目優勝 | |||
国民体育大会 | ・競泳/個人男子1種目準優勝 | ||
・飛込/個人男子2種目優勝 | |||
スケジュール |
4月 | クラブガイダンス・クラブオリエンテーション |
6月 | 関東高等学校水泳競技大会・群馬県予選会 |
7月 | 関東高等学校水泳競技大会 |
8月 | 群馬県高校総体(水泳)・全国高校総体(水泳)・群馬県高校新人水泳競技大会 |
その他 |
最新活動レポート |
2024
8.1
|
【水泳部】 令和6年度 第76回群馬県高等学校選手権水泳競技大会 |
2024.6.16
水泳部
【水泳部】
水泳 県総体 男子総合優勝!(4年連続28回目)
|
2023.8.25
トピック
【水泳部】
県高校水泳競技大会(8/24)
|
2023.8.2
クラブ活動
【水泳部】
県高校選手権水泳競技大会(8/1)
|
2024.6.16
水泳部
【水泳部】
水泳 県総体 男子総合優勝!(4年連続28回目)
|
2023.8.25
トピック
【水泳部】
県高校水泳競技大会(8/24)
|