部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 気魄 |
方針 | トップレベルの足を身につける。(足で打つ剣道) |
練習時間 |
平日:16:00~19:00 土日:遠征、大会、練習試合等 |
練習内容 |
・各種様々な足さばき(1時間程度) ・打ち込み、または追い込み ・実践的な練習(試合での場面練習) ・地稽古、かかり稽古 |
進路先 |
主な実績 |
令和4年度 | ||
令和4年度 | 県高校総体 | ベスト8 |
インターハイ予選 | ベスト8 | |
全国選抜予選 | ベスト8 | |
令和元年度 | ||
令和元年度 | 関東大会 | 団体ベスト16 |
インターハイ | 団体出場 | |
平成30年度 | ||
平成30年度 | 関東大会 | 個人ベスト8 |
インターハイ | 個人出場 | |
平成29年度 | ||
平成29年度 | 全日本都道府県大会 | 出場 |
関東大会 | 団体ベスト8・個人準優勝 | |
インターハイ | 団体・個人出場 | |
平成28年度 | ||
平成28年度 | 関東大会 | 団体・個人出場 |
インターハイ | 団体・個人出場 | |
全国選抜大会 | 団体出場 | |
平成27年度 | ||
平成27年度 | 全日本都道府県大会 | 出場 |
県高校総体 | 団体2位・個人優勝 準優勝 | |
関東大会 | 団体・個人出場 | |
インターハイ | 個人出場 | |
平成26年度 | ||
平成26年度 | 関東大会 | 団体3位・個人出場 |
インターハイ | 団体出場 | |
全国選抜大会 | 団体ベスト16 | |
平成25年度 | ||
平成25年度 | 県高校総体 | 2位 |
関東大会 | 団体・個人出場 | |
インターハイ | 団体出場 | |
平成24年度 | ||
平成24年度 | 県高校総体 | 男子:優勝/女子:5位 |
関東大会 | 男子:団体出場 | |
平成23年度 | ||
平成23年度 | 県高校総体 | 男子:5位/女子:団体準優勝 |
全国選抜大会 | 男子:団体出場 | |
インターハイ予選 | 女子:団体ベスト8 | |
国民体育大会 | 女子:関東ブロック大会出場 | |
平成22年度 | ||
平成22年度 | 県高校総体 | 男子:団体3位/女子:団体ベスト8 |
インターハイ予選 | 男子:個人ベスト8/女子:団体ベスト8 | |
関東大会 | 男子:団体3位 | |
県高校選手権大会 | 女子:団体準優勝 個人準優勝 | |
学年別大会 | 女子:(2年個人)3位 | |
新人戦 | 女子:団体3位 | |
平成21年度 | ||
平成21年度 | 県高校総体 | 男子:個人3位・団体3位 |
関東大会 | 男子:個人・団体出場 | |
インターハイ | 男子:個人出場 | |
全国選抜大会 | 男子:団体出場 | |
平成20年度 | ||
平成20年度 | 県新人戦 | 男子:団体ベスト8 |
国体関東ブロック大会 | 男子:出場 | |
県高校選手権大会 | 男子:個人3位 | |
朝比奈杯争奪剣道大会 | 男子:優勝 | |
インターハイ予選 | 男子:団体ベスト8 | |
県高校総体 | 男子:個人ベスト8・団体ベスト8 | |
平成19年度 | ||
平成19年度 | 県高校選手権大会 | 男子:個人優勝・団体ベスト8 |
学年別剣道大会 | 男子:3位 | |
県高校総体 | 男子:団体ベスト8 | |
インターハイ予選 | 男子:団体ベスト8 | |
スケジュール |
4月 | 全日本都道府県大会 |
5月 | 県高校総体 |
6月 | インターハイ予選 関東大会 |
7月 | 玉竜旗大会 |
8月 | インターハイ 国体関東ブロック大会 |
9月 | 県高校選手権大会 |
10月 | 国民体育大会 |
11月 | 学年別大会 |
1月 | 県新人戦 |
3月 | 全国選抜大会 |
最新活動レポート |
2024
10.21
|
【剣道部】 上毛新聞社旗高校剣道大会 優勝 |
2024.10.16
剣道部
【剣道部】
日本海旗争奪高校剣道大会 準優勝
|
2024.9.17
剣道部
【剣道部】
剣道 学校対抗選手権大会 優勝
|
2023.9.22
剣道部
【剣道部】
群馬県高等学校対抗剣道選手権大会(9/17)
|
2024.10.16
剣道部
【剣道部】
日本海旗争奪高校剣道大会 準優勝
|
2024.9.17
剣道部
【剣道部】
剣道 学校対抗選手権大会 優勝
|