進路・進学NEXT STAGE |
学校名 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
帯広畜産大学 | 1 | |||||||||
北見工業大学 | 1 | |||||||||
室蘭工業大学 | 1 | |||||||||
東北大学 | 1 | 1 | ||||||||
秋田大学 | 1 | |||||||||
山形大学 | 1 | |||||||||
福島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
茨城大学 | 1 | 1 | ||||||||
筑波大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | ||||||||
群馬大学 | 10 | 19 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
東京海洋大学 | 1 | |||||||||
東京外国語大学 | 1 | |||||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||||||||
新潟大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
富山大学 | 1 | 1 | ||||||||
金沢大学 | 1 | |||||||||
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鳥取大学 | 1 | |||||||||
高知大学 | 1 | |||||||||
九州大学 | 1 | |||||||||
長崎大学 | 1 | |||||||||
鹿児島大学 | 1 | |||||||||
琉球大学 | 1 | |||||||||
計 | 18 | 0 | 30 | 5 | 22 | 4 | 21 | 4 | 13 | 3 |
18 | 35 | 26 | 25 | 16 |
学校名 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
防衛大学校 | 1 | |||||||||
国立看護大学校 | 1 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学校名 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
尾道市立大学 | 1 | |||||||||
釧路公立大学 | 5 | 1 | 2 | |||||||
秋田県立大学 | 2 | |||||||||
秋田公立美術大学 | 2 | |||||||||
福島県立医科大学 | 1 | |||||||||
群馬県立県民健康科学大学 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
群馬県立女子大学 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
高崎経済大学 | 4 | 13 | 9 | 8 | 2 | 10 | ||||
前橋工科大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜市立大学 | 1 | |||||||||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | |||||||||
新潟県立大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
三条市立大学 | 1 | |||||||||
金沢美術工芸学大学 | 1 | |||||||||
公立小松大学 | 1 | 1 | ||||||||
福井県立大学 | 1 | |||||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公立諏訪東京理科大学 | 2 | |||||||||
長野大学 | 2 | |||||||||
長野県立大学 | 1 | 1 | ||||||||
静岡県立大学 | 1 | |||||||||
島根県立大学 | 1 | |||||||||
公立鳥取環境大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
名桜大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長崎県立大学 | 1 | |||||||||
計 | 28 | 0 | 24 | 0 | 27 | 2 | 30 | 4 | 23 | 0 |
28 | 24 | 29 | 34 | 23 |
学校名 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
北海道情報大学 | 1 | |||||||||
酪農学園大学 | 1 | |||||||||
札幌大学 | 1 | |||||||||
日本医療大学 | 4 | 1 | ||||||||
八戸学院大学 | 1 | |||||||||
富士大学 | 1 | |||||||||
仙台大学 | 1 | 3 | 4 | |||||||
東北芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||||||
秀明大学 | 1 | |||||||||
流通経済大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
つくば国際大学 | 4 | 1 | ||||||||
足利工業大学 | 3 | |||||||||
足利大学 | 1 | 6 | 3 | |||||||
国際医療福祉大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
作新学院大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
獨協医科大学 | 1 | |||||||||
白鴎大学 | 3 | |||||||||
育英大学 | 16 | 17 | 12 | 12 | 9 | |||||
関東学園大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
上武大学 | 7 | 10 | 9 | 3 | 10 | 11 | ||||
共愛前橋国際大学 | 13 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
桐生大学 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||
高崎健康福祉大学 | 15 | 12 | 15 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | ||
高崎商科大学 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||
群馬医療福祉大学 | 9 | 15 | 2 | 7 | 16 | 8 | ||||
群馬パース大学 | 16 | 14 | 15 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||
東京福祉大学 | 2 | 10 | 11 | 16 | 1 | |||||
共栄大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
埼玉医科大学 | 2 | 1 | 2 | |||||||
埼玉学園大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
埼玉工業大学 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | |||||
城西大学 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | ||||
尚美学園大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||
女子栄養大学 | 2 | 2 | ||||||||
駿河台大学 | 3 | 8 | 9 | 3 | ||||||
聖学院大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京国際大学 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||
東都医療大学 | 3 | |||||||||
獨協大学 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
日本医療科学大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
日本社会事業大学 | 1 | |||||||||
日本保健医療大学 | 2 | |||||||||
日本工業大学 | 4 | |||||||||
日本薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
文教大学 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | |||
文京学院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
平成国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
十文字学園女大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
跡見学園女子大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
目白大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
人間総合科学大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
東邦音楽大学 | 1 | |||||||||
ものつくり大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
東都大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
明海大学 | 1 | 3 | 1 | |||||||
国際武道大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
淑徳大学 | 1 | |||||||||
城西国際大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
川村学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
千葉科学大学 | 1 | 12 | ||||||||
千葉工業大学 | 12 | 1 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
千葉商科大学 | 1 | |||||||||
聖徳大学 | 1 | |||||||||
神田外語大学 | 1 | 1 | ||||||||
中央学院大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
帝京平成大学 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
清和大学 | 2 | |||||||||
東京情報大学 | 1 | |||||||||
麗澤大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京成徳大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
秀明大学 | 1 | 1 | ||||||||
了徳寺大学 | 1 | |||||||||
和洋女子大学 | 1 | |||||||||
青山学院大学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
亜細亜大学 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
桜美林大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
大妻女子大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
学習院女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
北里大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
共立女子大学 | 1 | 3 | 1 | |||||||
杏林大学 | 1 | 3 | ||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
恵泉女学園大学 | 1 | 1 | ||||||||
工学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
国學院大學 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
国士舘大学 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | ||||
駒澤大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | ||
駒沢女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
実践女子大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
芝浦工業大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
上智大学 | 1 | |||||||||
昭和大学 | 1 | |||||||||
昭和薬科大学 | 1 | |||||||||
順天堂大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
女子栄養大学 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
白百合女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
成蹊大学 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||
成城大学 | 2 | 2 | ||||||||
専修大学 | 9 | 10 | 7 | 19 | 1 | 2 | ||||
創価大学 | 5 | 1 | 1 | |||||||
大正大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
大東文化大学 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
高千穂大学 | 1 | |||||||||
拓殖大学 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
多摩大学 | 1 | |||||||||
多摩美術大学 | 1 | |||||||||
玉川大学 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
中央大学 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
津田塾大学 | 1 | |||||||||
帝京大学 | 5 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
東海大学 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | |||||
東京医療保健大学 | 2 | |||||||||
東京家政大学 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
東京経済大学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
東京工科大学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
東京工芸大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
東京女子大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京女子医科大学 | 1 | |||||||||
東京電機大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京農業大学 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
東京薬科大学 | 1 | |||||||||
東京理科大学 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
東京成徳大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東京未来大学 | 1 | 2 | ||||||||
東邦大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東洋大学 | 24 | 26 | 3 | 29 | 2 | 22 | 3 | 16 | ||
東洋学園大学 | 2 | |||||||||
二松学舎大学 | 1 | |||||||||
日本大学 | 11 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
日本歯科大学 | 1 | |||||||||
日本女子大学 | 3 | 1 | ||||||||
日本体育大学 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
日本文化大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文京学院大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
法政大学 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 9 | 5 | ||
武蔵大学 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
東京都市大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
武蔵野大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
明治大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
明治学院大学 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | ||||
明星大学 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
立教大学 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
立正大学 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
早稲田大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京医療保健大学 | 4 | 1 | 1 | |||||||
清泉女子大学 | 1 | 2 | ||||||||
麻布大学 | 1 | |||||||||
女子美術大学 | 1 | |||||||||
神奈川大学 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
神奈川工科大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
関東学院大学 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||
産業能率大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
相模女子大学 | 1 | |||||||||
湘南工科大学 | 2 | |||||||||
昭和音楽大学 | 1 | |||||||||
鶴見大学 | 1 | |||||||||
東洋英和女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
横浜薬科大学 | 1 | |||||||||
フェリス女学院大学 | 1 | |||||||||
帝京科学大学 | 1 | |||||||||
松陰大学 | 1 | |||||||||
新潟医療福祉大学 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
新潟工科大学 | 2 | 1 | ||||||||
新潟薬科大学 | 4 | |||||||||
新潟食料農業大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
金沢工業大学 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
金沢学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
北陸大学 | 2 | 1 | ||||||||
福井工業大学 | 1 | |||||||||
山梨学院大学 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
帝京科学大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
健康科学大学 | 1 | |||||||||
松本大学 | 1 | 1 | ||||||||
佐久大学 | 1 | |||||||||
常葉大学 | 1 | |||||||||
中京大学 | 1 | 2 | ||||||||
名古屋学院大学 | 1 | 2 | ||||||||
愛知大学 | 2 | |||||||||
愛知淑徳大学 | 4 | |||||||||
愛知産業大学 | 2 | |||||||||
京都産業大学 | 1 | |||||||||
京都美術工芸大学 | 2 | |||||||||
同志社大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
立命館大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
龍谷大学 | 1 | |||||||||
桃山学院大学 | 8 | |||||||||
大阪体育大学 | 1 | 1 | ||||||||
大阪芸術大学 | 1 | |||||||||
関西大学 | 1 | 1 | ||||||||
近畿大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
大阪学院大学 | 1 | |||||||||
大阪経済法科大学 | 1 | |||||||||
帝塚山学院大学 | 2 | |||||||||
甲南女子大学 | 1 | |||||||||
武庫川女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
関西福祉大学 | 1 | |||||||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | ||||||||
吉備国際大学 | 1 | |||||||||
東亜大学 | 1 | |||||||||
福山大学 | 1 | |||||||||
九州医療科学大学 | 1 | |||||||||
石巻専修大学 | 1 | |||||||||
計 | 417 | 21 | 438 | 22 | 403 | 50 | 438 | 50 | 302 | 7 |
438 | 460 | 453 | 488 | 309 |
学校名 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
国学院栃木短期大学 | 1 | |||||||||
育英短期大学 | 42 | 50 | 82 | |||||||
新島学園短期大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
明和学園短期大学 | 4 | |||||||||
高崎商科大学短期大学部 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
群馬医療福祉短期大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||
桐生短期大学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
東京福祉大学短期大学部 | 2 | 2 | 1 | |||||||
共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 2 | 2 | ||||||||
埼玉女子短期大学 | 3 | |||||||||
埼玉医科大学短期大学部 | 1 | |||||||||
川口短期大学 | 1 | |||||||||
武蔵丘短期大学 | 1 | |||||||||
創価女子短期大学 | 1 | |||||||||
共立女子短期大学 | 1 | 1 | ||||||||
実践女子短期大学 | 1 | |||||||||
東京家政短期大学 | 1 | |||||||||
大妻女子大学短期大学部 | 1 | |||||||||
東京女子体育短期大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国際短期大学 | 1 | |||||||||
武庫川女子大学短期大学部 | 1 | |||||||||
計 | 59 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
59 | 65 | 10 | 101 | 0 |
関連ニュース |
関連ニュース |
2024.7.31
進路指導室より
【進路指導室より】
北毛病院 校内看護体験(7/31)
|
2024.7.22
進路指導室より
【進路指導室より】
夏期学習会が始まりました
|
2024.4.15
進路指導室より
【進路指導室より】
第3学年ⅠⅡ類 上級学校説明会 4/15(月)
|
2024.7.31
進路指導室より
【進路指導室より】
北毛病院 校内看護体験(7/31)
|
2024.7.22
進路指導室より
【進路指導室より】
夏期学習会が始まりました
|