部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 見て学び、実行して試行し、繰り返し実践して自分のものとするべし |
方針 | 自主自律 |
練習時間 |
月曜日(放課後~18時30分) 水曜日(放課後~18時30分) 木曜日(放課後~18時) 金曜日(放課後~18時30分) 大会・練習試合・自然環境でのトレーニングあり |
主な実績 |
令和4年度 | |||
令和4年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体・個人) | |
インターハイ予選 | 4回戦敗退<ベスト32>(個人) | 1回戦敗退(団体) | |
国体予選 | 1回戦敗退(個人) | ||
令和3年度 | |||
令和3年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体) | 2回戦敗退(個人) |
インターハイ予選 | 1回戦敗退(団体) | 2回戦敗退(個人) | |
令和元年度 | |||
令和元年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体) | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退(団体) | ||
平成29年度 | |||
平成29年度 | 県総体 | シングルス 3回戦進出 | |
平成23年度 | |||
平成23年度 | 県総体 | 2回戦進出 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
平成22年度 | |||
平成22年度 | 県総体 | 1回戦敗退 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
平成21年度 | |||
平成21年度 | 県総体 | ダブルス 3回戦進出 | |
インターハイ予選 | 2回戦敗退 | ||
平成20年度 | |||
平成20年度 | 県総体 | 1回戦敗退 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
ミッキー杯 | シングルス ベスト32 | ||
スケジュール |
4月 | 県高校総体(個人戦) |
5月 | 県高校総体(団体戦) |
6月 | インターハイ予選(団体戦) |
11月 | 新人戦 |
最新活動レポート |
2019
5.10
|
【バドミントン部(男子)】 県高校総体 1日目 (5/10 男子バドミントン) |
2018.5.11
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目(5/12 男子バドミントン)結果
|
2018.5.9
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 1日目(5/11 男子バドミントン)結果
|
2017.5.13
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目
|
2018.5.11
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目(5/12 男子バドミントン)結果
|
2018.5.9
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 1日目(5/11 男子バドミントン)結果
|