| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | マナーの徹底 |
| 方針 | 技術の向上のみではなく、ゴルフというスポーツを通して、誠実さ、マナーを身につける。 |
| 練習内容 |
・筋力トレーニングにより基礎体力作り ・練習場におけるスイング作り |
| 主な実績 |
| 令和6年度 | ||
| 令和6年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 令和5年度 | ||
| 令和5年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度 | 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 令和3年度 | ||
| 令和3年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 平成28年度 | ||
| 平成28年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 平成25年度 | ||
| 平成25年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 平成22年度 | ||
| 平成22年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 関東ジュニアゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 平成21年度 | ||
| 平成21年度 | 関信越高等学校ゴルフ選手権大会 | 個人2位 |
| 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 個人戦出場、団体戦出場 | |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 個人戦出場 | |
| 平成20年度 | ||
| 平成20年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 個人の部 出場 | |
| G-1ジュニアゴルフ選手権大会 | 決勝大会 出場 | |
| 平成19年度 | ||
| 平成19年度 | 関東高等学校ゴルフ選手権大会 | 個人3位 |
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | 出場 | |
| 関東ジュニアゴルフ選手権大会 | 決勝大会 出場 | |
| 全国ジュニアゴルフ選手権大会 | 決勝大会 出場 | |
| スケジュール |
| 6月 | 関信越高等学校ゴルフ選手権 |
| 7月 | 関東高等学校ゴルフ選手権 |
| 8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権/群馬県高等学校/ゴルフ連盟研修競技会 |
| 9月 | 関信越高等学校ゴルフ連盟研修競技会 |
| 10月 | 関信越高等学校ゴルフ選手権秋季大会 |
| 12月 | 関東高等学校ゴルフ選手権 冬季大会 |
| 3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 春季大会 |
| 最新活動レポート |
|
2025
9.4
|
【ゴルフ部】 県女子アマゴルフ選手権優勝 |
2025.8.30
ゴルフ部
【ゴルフ部】
全国高校ゴルフ選手権
|
2025.5.14
ゴルフ部
【ゴルフ部】
県知事・議長杯選手権 第3回予選 首位通過
|
2024.12.16
ゴルフ部
【ゴルフ部】
有賀園ジュニアゴルフ 高校生女子の部 優勝!
|
2025.8.30
ゴルフ部
【ゴルフ部】
全国高校ゴルフ選手権
|
2025.5.14
ゴルフ部
【ゴルフ部】
県知事・議長杯選手権 第3回予選 首位通過
|