| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | 明るく元気 勝負にこだわる |
| 方針 | 技術・体力・精神面の向上はもちろん、部活動を通して社会に貢献できる人物の育成を目指す。 |
| 練習時間 |
平日…16:00〜19:00 土日…9:00〜16:00 |
| 練習内容 |
・週に一日は休み(主に月曜日) ・平日は基礎練習・試合形式の練習・ウエイトなど 土日は練習試合など 大会・試合の結果(外部サイトへ移動します) |
| 進路先 |
| 主な実績 |
| 令和6年度 | ||
| 令和6年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ予選 | 準優勝 | |
| 新人戦 | 優勝 | |
| 全国選抜大会出場(2年連続) | ベスト8 | |
| 全国私学大会 | 出場 | |
| 令和5年度 | ||
| 令和5年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ予選 | 3位 | |
| 新人戦 | 優勝 | |
| 全国選抜大会 | 出場 | |
| 全国私学大会 | 出場 | |
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ予選 | 3位 | |
| 国体関東ブロック大会 | 出場 | |
| 夏季大会 | 3位 | |
| 新人戦 | 3位 | |
| 東日本大会1部 | ベスト8 | |
| 令和3年度 | ||
| 令和3年度 | 春季大会 | 優勝 |
| 県高校総体 | 準優勝 | |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ予選 | 準優勝 | |
| 新人戦 | 3位 | |
| 東日本大会1部 | ベスト8 | |
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度 | 春季大会 | 優勝 |
| 県高校総体 | 準優勝 | |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ予選 | 優勝 | |
| 全国高校総体(インターハイ) | 初出場 | |
| 国体関東ブロック大会 | 出場 | |
| 古河フェスティバル | 優勝 | |
| スケジュール |
| 4月 | 春季大会/新入生歓迎会/後援会総会 |
| 5月 | 県高校総体 |
| 6月 | 関東大会/インターハイ予選 |
| 7月 | 各種オープン大会 |
| 8月 | インターハイ/夏季大会/学校見学会・練習会 |
| 9月 | 夏季大会/学校見学会・練習会/私学関東予選 |
| 11月 | 新人戦 |
| 12月 | 忘年会 |
| 2月 | 県強化大会/送別会・OG会 |
| 3月 | 全国選抜大会/東日本大会/全国私学大会/各種オープン大会 |
| その他 |
| 最新活動レポート |
|
2025
11.4
|
【ソフトボール部(女子)】 県新人ソフトボール大会 準優勝(11/3) |
2025.11.2
ソフトボール部(女子)
【ソフトボール部(女子)】
県新人ソフトボール大会(11/2)
|
2025.8.25
ソフトボール部(女子)
【ソフトボール部(女子)】
群馬県高等学校夏季ソフトボール大会
|
2025.8.17
ソフトボール部(女子)
【ソフトボール部(女子)】
国スポ ソフトボール関東ブロック通過
|
2025.11.2
ソフトボール部(女子)
【ソフトボール部(女子)】
県新人ソフトボール大会(11/2)
|
2025.8.25
ソフトボール部(女子)
【ソフトボール部(女子)】
群馬県高等学校夏季ソフトボール大会
|